| GurbSEsteveAPsud - GranollersAPsud |
| 275-GurbMasMasramon (Masramon) | 10.138.15.65/10.138.15.67 | Working | 2.068 | 127-SE |
| 35662-GurbElNoguer (GurbElNoguerRd1) | 10.138.15.65/10.138.15.83 | Working | 0.317 | 104-E |
| 365-GurbElReixach (GurbElReixach) | 10.138.15.65/10.138.15.75 | Working | 1.763 | 165-S |
| 37414-GurbSandraVila (GurbSandraVilaRd1) | 10.138.15.65/10.138.15.66 | Planned | 1.37 | 189-S |
| 6555-TavernolesHortaVila (TavernolesHortaVilaRadio2) | 10.138.15.65/10.138.15.84 | Working | 2.213 | 130-SE |
| 400-GurbTeuleriaReixach (GurbTeuleriaReixach) | 10.138.15.65/10.138.15.76 | Working | 1.23 | 169-S |
| 286-GurbCanPlaca (CanPlaca) | 10.138.15.65/10.138.15.68 | Working | 0.078 | 176-S |
| 25235-RODAPauCasals6 (RODAPauCasals6Rd2) | 10.138.15.65/10.138.15.78 | Working | 3.097 | 76-E |
| 4862-RodaVentura (RodaVenturaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.72 | Working | 3 | 76-E |
| 6680-GurbCasanovaC (GurbCasanovaCRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.87 | Working | 2.574 | 201-S |
| 405-GurbNovaRiera (GurbNovaRiera) | 10.138.15.65/10.138.15.79 | Planned | 0.224 | 121-SE |
| 311-GurbCarous (GurbCarous) | 10.138.15.65/10.138.15.71 | Working | 0.708 | 117-SE |
| 29695-GurbPladelasala (GurbPladelasalaRd2) | 10.138.15.65/10.138.15.69 | Working | 1.315 | 112-E |
| 14375-GurbMasParareda (GurbMasPararedaRd1) | 10.138.15.65/10.138.15.86 | Working | 1.403 | 182-S |
| 220-GurbCarboneres (GurbCarboneres) | 10.138.15.65/10.138.15.74 | Working | 1.551 | 128-SE |
| 19021-GurbAnEsteve (GurbAnEsteveRd1) | 10.138.15.65/10.138.15.90 | Working | 0.388 | 157-SE |
| 9121-GurbCodinachs (GurbCodinachsRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.88 | Working | 1.418 | 178-S |
| 406-GurbElVidal (GurbElVidal) | 10.138.15.65/10.138.15.80 | Planned | 1.19 | 150-SE |
| 353-GurbElNoguerXic (ElNoguerXic) | 10.138.15.65/10.138.15.73 | Working | 0.448 | 119-SE |
| 374-GurbVilagelans (GurbVilagelans) | 10.138.15.65/10.138.15.77 | Working | 1.013 | 90-E |
| 9407-Rodadbctiva (dbctivaRadio1) | 10.138.15.65/10.138.15.91 | Working | 2.922 | 75-E |
| 407-GurbElsArcs (GurbElsArcs) | 10.138.15.65/10.138.15.81 | Working | 1.277 | 176-S |
| 32623-GurbAreaPDS (GurbAreaPDSRd1) | 10.138.15.65/10.138.15.82 | Working | 2.1 | 121-SE |
| 9194-tavsubirana (tavsubiranatrasto1) | 10.138.15.65/10.138.15.89 | Working | 9.314 | 72-E |
| GurbSEsteveAPsud - GranollersAPoest |
| 384-GurbCarabanxel (GurbCarabanxel) | 10.138.15.97/10.138.15.100 | Working | 0.721 | 346-N |
| 21475-GurbEscolesGranoller (GurbEscolesGranollerRd1) | 10.138.15.97/10.138.15.113 | Working | 0.426 | 225-SW |
| 17009-GurbRicardNou (GurbRicardNouRd1) | 10.138.15.97/10.138.15.108 | Working | 2.555 | 194-S |
| 18110-GurbMasAdePalau (GurbMasAdePalauRd1) | 10.138.15.97/10.138.15.111 | Working | 0.714 | 21-N |
| 12354-GurbNoguer (GurbNoguerRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.109 | Working | 0.358 | 107-E |
| 371-GurbPaxau (GurbPaxau) | 10.138.15.97/10.138.15.98 | Working | 0.465 | 319-NW |
| 38974-GurbCanFranqui (GurbCanFranquiRd3) | 10.138.15.97/10.138.15.101 | Working | 2.024 | 200-S |
| 1070-GurbElMallolar (GurbElMallolarRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.103 | Working | 1.27 | 281-W |
| 18874-GurbCampo (GurbCampoRd4) | 10.138.15.97/10.138.15.107 | Working | 1.337 | 208-SW |
| 5969-manlleujaumes (manlleujaumesRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.105 | Working | 3.334 | 29-NE |
| 372-GurbCasaRoja (GurbCasaRoja) | 10.138.15.97/10.138.15.99 | Working | 0.505 | 343-N |
| 41846-GurbLaComella (GurbLaComellaRd2) | 10.138.15.97/10.138.15.115 | Working | 1.317 | 294-NW |
| 30776-GurbCampGener (GurbCampGenerRd1) | 10.138.15.97/10.138.15.116 | Working | 1.077 | 321-NW |
| 17437-gurbjcasasas (gurbjcasasasRd1) | 10.138.15.97/10.138.15.110 | Working | 0.924 | 310-NW |
| 6776-GurbCalDoctor (GurbCalDoctorRadio1) | 10.138.15.97/10.138.15.106 | Working | 4.86 | 242-SW |
| 22037-GurbMasGuitart (GurbMasGuitart) | 10.138.15.97/10.138.15.114 | Working | 0.258 | 237-SW |
| 20493-GurbCasetaLesFonts (GurbCasetaLesFontsRd2) | 10.138.15.97/10.138.15.112 | Working | 1.015 | 310-NW |
| 364-GurbElRossell (GurbElRossell) | 10.138.15.97/10.138.15.102 | Working | 0.676 | 6-N |
| 16442-GurbElSitjar (GurbElSitjarRd2) | 10.138.15.97/10.138.15.104 | Working | 4.165 | 237-SW |