SuperNode de l'institut d'ensenyament secundari IES Torre de Palau
informació de contactecreat per: acacha a 26/5/09 08:14 · gestionat per: José Manuel Ramírez · actualitzat per: fedre a Ds, 10/04/2010 - 11:58
| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | ultima disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauSrvr1 | server | 10.139.60.194/27 | Projectat | ||||
| TRSTorrePalauRd1 | radio | 10.139.60.193/27 | Operatiu | RouterOSv3.x |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP1 | ||||
| 18086-TRSAjuliol22 (TRSAjuliol22Rd1/TRSAjuliol22planarTDP) | 172.25.35.46/172.25.35.45 | Operatiu | 0.942 | 147-SE |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorreP-TRSAUPC | ||||
| 25748-TRSAUPC (TRSAUPCRd1/TRSAUPC-TRSAToPalau) | 172.25.38.253/172.25.38.254 | En proves | 2.472 | 125-SE |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP1 | ||||
| 18210-TRSTorrePalauRd1/TRSTorrePalauSrvr1 | 10.139.60.193/10.139.60.194 | Projectat | n/a | - |
| TRSTorrePalauSrvr1 | ||||
| 18210-TRSTorrePalauSrvr1/TRSTorrePalauRd1 | 10.139.60.194/10.139.60.193 | Projectat | n/a | - |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalau-GaliCopernic | ||||
| 17668-TRSACEIPMariaGali (TRSCEIPMariaGaliLoco5TorrePalau) | 10.139.60.225/10.139.60.226 | En construcció | 0.79 | 209-SO |
| 17824-TRSAIESCopernic (TRSIESCopernicLoco5TorrePalau) | 10.139.60.225/10.139.60.227 | Operatiu | 0.771 | 195-S |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP2 | ||||
| 19604-TRSACogullada (TRSACogulladaRd1) | 10.139.61.97/10.139.61.98 | En proves | 2.463 | 173-S |
Comentaris
Posible enlace con Cerdanyola
Hola,
No conozco la zona de Terrassa, mira esto a ver que posibilidades hay:
http://guifi.net/node/21940/view/distancesmap?lat2=41.494568&lon2=2.137841
http://cerdanyola.guifi.net/gallery/view_photo.php?full=1&set_albumName=...
Ya me contaras ;D