El far de Sant Sebastià, es troba a la població de Palafrugell. Fou inaugurat l'1 d'octubre del 1857.
Fou creat pel Ministeri de Foment segons les previsions del "Plan general de alumbrado marítimo de España e islas adyacentes" de l'any 1851. El projecte definitiu el va fer l'enginyer Josep Mª Faquineto i l'obra la va realitzar el contractista barceloní José Auxich Casals amb un cost final de 463.939,20 rals.
En un principi el servei del far requeria del treball de tres faroners, que vivien en les dependències habilitades a l'efecte en el mateix far. els avenços tecnològics van reduir el personal necessitari per al seu funcionament fins a la seva automatització i la marxa de l'últim faroner, Ángel Casariego, l'1 d'agost de 1999. En el record resten també noms com els de l'Ángel Bradaris (1945-1948) o Antonio Aguirre (1949-1988). (continua...)

Hi han dos torretes amb antenes de operadora mobil, tv, i altres.
S'ha fet un estudi previ al muntatge per crear un enllaç troncal amb 802.11N
contact informationcreated by: lluis.dalmau at 17/7/09 02:25 · updated by: eloi.rebes at Wed, 19/01/2011 - 00:02
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLAFRFarRd1 | radio | 10.155.7.33/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| LLAFR-PdA | radio | 10.155.7.40/27 | Working | AirOsv52 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| LLAFRFarRd1 - LlafrFar-PalfTorretes | ||||
| 22265-PALF-Torretes50 (PALF-Torretes50ST/PALFTorretes-LLAFRFar) | 172.25.36.253/172.25.36.254 | Working | 4.283 | 310-NW |
| LLAFRFarRd1 - LlafrFar-PdADiposit | ||||
| 30517-PdADiposit (PdADipositRd1/PdADiposit-LlafrFar) | 172.25.41.1/172.25.41.2 | Working | 15.159 | 238-SW |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| LLAFRFarRd1 - LLAFR-Far-AP1 | ||||
| 34416-LLAFRFarRd1/LLAFR-PdA | 10.155.7.33/10.155.7.40 | Working | n/a | - |
| LLAFR-PdA | ||||
| 34416-LLAFR-PdA/LLAFRFarRd1 | 10.155.7.40/10.155.7.33 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| LLAFRFarRd1 - LLAFR-Far-AP1 | ||||
| 24623-PALF-Nelo (PALFNeloRd1) | 10.155.7.33/10.155.7.34 | Working | 3.742 | 305-NW |
| 30288-PALF-JHerrera18 (PALF-JHerrera18Rd1) | 10.155.7.33/10.155.7.42 | Working | 3.321 | 307-NW |
| 26336-PALF-Ample140 (PALF-Ample140Rd1) | 10.155.7.33/10.155.7.37 | Testing | 3.665 | 296-NW |
| 31345-PALF-Ateneu (PALF-Ateneu) | 10.155.7.33/10.155.7.36 | Working | 3.909 | 303-NW |
| 26507-PALF-Bruc7 (PLFBrc7Rd1) | 10.155.7.33/10.155.7.38 | Working | 3.56 | 311-NW |
| 35271-PALF-Camelies13 (PALFCamelies13) | 10.155.7.33/10.155.7.35 | Working | 3.697 | 311-NW |
| 41037-MntRasCiutadilla21 (MntRasCiutadilla21Rd1) | 10.155.7.33/10.155.7.46 | Working | 4.495 | 277-W |
| 36803-CaleJordi (CaleJordiRd1) | 10.155.7.33/10.155.7.39 | Planned | 1.723 | 247-SW |
| 40294-PALF-Bruguerol (PALF-BruguerolRd1) | 10.155.7.33/10.155.7.45 | Building | 2.83 | 313-NW |
| 33904-LLafr-Pasteres (LLafr-Pasteres) | 10.155.7.33/10.155.7.44 | Working | 0.424 | 332-NW |
| 29387-PALF-Marti (PALF-MartiRd1) | 10.155.7.33/10.155.7.41 | Working | 3.665 | 311-NW |
Comments
si si si!
avui ens han donat el permís per montar l'enllaç als angels i a pda!
sisisi
Fent xarxa oberta de debò !
Felicitats!
Cada cop mes aprop d'Itaca!!+10
SAX!