contact informationcreated by: fruiz002 at 11/10/2009 - 6:25pm · updated by: eloi.rebes at Mon, 03/12/2012 - 17:46
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNMDMNB51 | radio | 10.139.91.69/27 | Working | AirOsv52 | |||
| BCNMDMRB433 | radio | 10.139.91.65/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| BCNMDMRB750 | radio | 10.228.199.129/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| MDMRocket(eth2RB750) | radio | / | Working | AirOsv52 | |||
| BCNMDMmargarit | radio | 10.228.199.131/27 | Working | AirOsv3.6+ | |||
| MareDeuMontserrat-NS2 | radio | / | Working | AirOsv52 |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNMDMRB433 - BCNMDMont-VidaliGuasch | ||||
| 41254-BCNvidaliGuasch (BCNvidaliGuaschRd1/BCNvdlGschRd1-MDMont) | 172.25.38.34/172.25.38.33 | Working | 3.286 | 7-N |
| BCNMDMRB433 - MDMntsrrt-Granvia940 | ||||
| 41255-BCNgranVia940 (BCNgranVia940Rd1/GranVia-MDMont) | 172.25.46.177/172.25.46.180 | Working | 2.19 | 120-SE |
| BCNMDMRB750 - BCNMDMRocket | ||||
| 51479-BCNcamilOliveras26 (CamilOliveras26Rd1/CmllvrsNB51) | 172.25.44.81/172.25.44.83 | Working | 0.478 | 343-N |
| 51480-BCNpallars375 (PallarsRB750/BCNPllrs375NB51-MDM) | 172.25.53.1/172.25.53.3 | Working | 3.242 | 107-E |
| 41262-BCNRdcnys (RdcnysRB750/RdysNB51) | 172.25.47.97/172.25.47.100 | Working | 3.894 | 11-N |
| 50280-BCNolesa40 (BCNolesa40-RB750) | 172.25.70.51/172.25.70.49 | Working | 0.995 | 72-E |
| BCNMDMRB750 - MdM-margarit92 | ||||
| 42649-BCNMargarit92 (BCNMargarit92-MDM) | 172.25.48.113/172.25.48.116 | Working | 5.382 | 189-S |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNMDMRB433 - MDMAP0 | ||||
| 41264-BCNMDMRB433/BCNMDMNB51 | 10.139.91.65/ | Planned | n/a | - |
| 41265-BCNMDMRB433/BCNMDMNB51 | 10.139.91.65/ | Working | n/a | - |
| BCNMDMRB433 | ||||
| 41263-BCNMDMRB433/BCNMDMRB750 | 172.25.47.201/172.25.47.202 | Working | n/a | - |
| 51547-BCNMDMRB433/MareDeuMontserrat-NS2 | 172.25.42.217/172.25.42.218 | Working | n/a | - |
| BCNMDMRB750 - MDMRB750AP0 | ||||
| 42650-BCNMDMRB750/BCNMDMmargarit | 10.228.199.129/10.228.199.131 | Working | n/a | - |
| BCNMDMRB750 | ||||
| 41263-BCNMDMRB750/BCNMDMRB433 | 172.25.47.202/172.25.47.201 | Working | n/a | - |
| BCNMDMNB51 | ||||
| 41264-BCNMDMNB51/BCNMDMRB433 | /10.139.91.65 | Planned | n/a | - |
| 41265-BCNMDMNB51/BCNMDMRB433 | /10.139.91.65 | Working | n/a | - |
| BCNMDMmargarit | ||||
| 42650-BCNMDMmargarit/BCNMDMRB750 | 10.228.199.131/10.228.199.129 | Working | n/a | - |
| MareDeuMontserrat-NS2 | ||||
| 51547-MareDeuMontserrat-NS2/BCNMDMRB433 | 172.25.42.218/172.25.42.217 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNMDMNB51 - BCNBCNMDMNB51AP0 | ||||
| 52008-BCNEscornDos (BCNEscornDosRd1) | 10.139.91.69/10.139.91.66 | Planned | 0.491 | 103-E |
| 58050-BCNmaresme197 (BCNmaresme197Rd3) | 10.139.91.69/10.139.91.67 | Planned | 2.857 | 88-E |
Comments
En proves
Node a 25 metres d'alçada amb antena de 14 dbi
Mac
Modificada la mac de la interficie wireless del node.
No es pot verificar el node i mala senyal
El supernode et rep a -88... Si no millora, no et funcionarà bé,.
Definiendo..
Definiendo bien las interfaces de tu RB podrás tener funcionando correctamente las graficas..
"Lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia.."
Miembro guifi.net Barcelonés::Alex::
Conexion desde SantaColoma
Hola,
Soy de Santa Coloma de Gramenet, llevo tiempo intentando acceder a algun nodo de guifi desde aquí pero hasta ahora ha sido imposible. Esta noche porfin tengo una M5 y consigo ver nodos al otro lado del Besos.
Ahora iba buscando una conexion cliente para probar que el enlace es posible, en un futuro intentaría montarlo como supernodo para dar entrada a todos aquellos que en Santa Coloma lo están intentando.
Estoy conectado con un AP que creo que es uno de los de vuestro nodo. mac 00:27:22:82:F3:75, sin embargo no lo se encuentrar en los que aparecen en vuestra lista. Os paso los valores que indica el muestre de la M5
MAC Address SSID Device Name Encryption Signal / Noise,dBm Frequency, GHz Channel
00:27:22:82:F3:75 MDM MDMRocket NONE -73 / -94 5.18 36
Seguro que el que he elegido no es bueno. Necesitaría de vuestra ayuda. Gracias por adelantado.
Hasta luego,
Alberto.