TorelloCalsAvis
|
|
|
|
|
informació del node
| node | 5432 TorelloCalsAvis | TorelloCalsAvis | |
| zona | Torelló | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.043244 Lon:2.261656 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | XTorres | dv, 15/09/2006 - 23:31 | |
| darrera actualització | XTorres | dc, 27/09/2006 - 22:11 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloCalsAvisST | radio | 10.138.60.161/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisDip | ||||
| 3796-TorelloDipSud (TorelloDipSudST1/TorelloDipSudAvis) | 172.25.16.6/172.25.16.5 | Operatiu | 0.596 | 115-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP1 | ||||
| 3900-TorelloJVivet (TorelloJVivet) | 10.138.60.161/10.138.60.169 | Operatiu | 0.498 | 341-N |
| 3821-TorelloQToneu (TorelloQToneuRadio4) | 10.138.60.161/10.138.60.162 | Operatiu | 0.288 | 0-N |
| 5332-TorelloMario (TorelloMarioRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.179 | Reservat | 1.072 | 322-NW |
| 5130-TorelloPuigdecanet (TorelloPuigdecanetRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.184 | Operatiu | 0.483 | 6-N |
| 7980-TorelloTEC (TorelloTECRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.172 | Operatiu | 0.842 | 325-NW |
| 3882-TorelloRMontoro (TorelloRMontoro) | 10.138.60.161/10.138.60.168 | Operatiu | 0.903 | 326-NW |
| 5234-TorelloGSolano (TorelloGSolanoRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.173 | Operatiu | 0.21 | 342-N |
| 5124-TorelloIvanka (TorelloIvankaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.178 | Operatiu | 0.874 | 324-NW |
| 4809-Torellocunill (torellocunillRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.187 | Operatiu | 1.137 | 352-N |
| 4518-TorelloBFont (TorelloBFontRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.183 | Operatiu | 0.999 | 14-N |
| 9827-torelloneguhouse (neguhouseRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.175 | Operatiu | 0.902 | 326-NW |
| 4289-TorelloCampsPla (TorelloCampsPlaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.180 | Operatiu | 1.338 | 10-N |
| 4091-TorelloJuvanteny (TorelloJuvantenyRadio) | 10.138.60.161/10.138.60.177 | Operatiu | 0.765 | 330-NW |
| 7547-TorelloYRuiz (TorelloYRuizRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.176 | Operatiu | 1.112 | 7-N |
| 5232-TorelloDaniAnna (DaniAnnaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.189 | Operatiu | 1.061 | 356-N |
| 9297-TorelloJaumeiNuria (TorelloJaumeiNuriaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.163 | Operatiu | 1.3 | 319-NW |
| 4080-TorelloFVaque (FVaqueRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.174 | Operatiu | 0.163 | 350-N |
| 7491-TorelloSReixach (TorelloSReixachRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.190 | Operatiu | 1.606 | 359-N |
| 3926-TorelloQBautista (TorelloQBautistaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.171 | Operatiu | 0.889 | 323-NW |
| 3864-TorelloXPratdesaba (TorellolXPratdesabaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.166 | Operatiu | 0.156 | 354-N |
| 5212-Torellojcasas (TorellojcasasRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.188 | Operatiu | 0.302 | 6-N |
| 5084-TorelloEAlemany (TorelloEAlemanyRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.167 | Operatiu | 1.188 | 13-N |
| 4798-TorelloPVila (TorelloPVilaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.186 | Operatiu | 0.994 | 4-N |
| 4740-TorelloDaniIsus (TorelloDaniIsus) | 10.138.60.161/10.138.60.185 | Operatiu | 0.329 | 341-N |
| 4448-TorelloCarrera (TorelloCarreraRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.182 | Operatiu | 0.838 | 7-N |
| 4198-TorelloMolina (TorelloMolinaRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.165 | Operatiu | 0.754 | 330-NW |
| 3903-TorelloSToneu (TorelloSToneuRadio) | 10.138.60.161/10.138.60.170 | Operatiu | 1.243 | 331-NW |
| 8049-TorelloCMolas (TorelloCMolasRadio1) | 10.138.60.161/10.138.60.181 | Projectat | 0.161 | 353-N |
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP2 | ||||
| 5776-TorelloSAparicio (TorelloSAparicioRadio2) | 10.138.60.193/10.138.60.218 | Operatiu | 1.014 | 332-NW |
| 5567-TorelloEsturi (TorelloEsturi) | 10.138.60.193/10.138.60.212 | Operatiu | 1.002 | 1-N |
| 4404-TorelloJQuel (TorelloJQuelRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.208 | Operatiu | 0.786 | 7-N |
| 4310-TorelloCarbones (TorelloCarbones) | 10.138.60.193/10.138.60.202 | Operatiu | 1.12 | 10-N |
| 6626-TorelloDGodayol (TorelloDGodayolRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.222 | Operatiu | 0.541 | 343-N |
| 5731-TorelloParcDinou (TorelloParcDinouRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.217 | Operatiu | 0.645 | 358-N |
| 5564-TorelloFranciscoFern (TorelloFranciscoFernandez) | 10.138.60.193/10.138.60.210 | Operatiu | 1.107 | 1-N |
| 3999-TorelloLGarcia (TorelloLGarciaRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.197 | Operatiu | 0.93 | 327-NW |
| 3873-TorelloTSola (TorelloTSolaRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.198 | Operatiu | 1.174 | 25-NE |
| 5719-TorelloSobremunt (TorelloSobremuntRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.216 | Operatiu | 1.319 | 316-NW |
| 5089-TorelloJEscobar (TorelloJEscobarRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.199 | Operatiu | 0.205 | 342-N |
| 4751-TorelloMaria (TorelloMariaRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.213 | Operatiu | 0.42 | 4-N |
| 9509-TORELLOnatiflores (TORELLOnatifloresRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.196 | Operatiu | 0.827 | 329-NW |
| 4348-TorelloLLSabates (TorelloLLSabates) | 10.138.60.193/10.138.60.206 | Operatiu | 0.756 | 351-N |
| 4209-TorelloToniCubi (TorelloToniCubiRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.201 | Operatiu | 1.295 | 10-N |
| 5916-TorelloGomez (TorelloGomez) | 10.138.60.193/10.138.60.220 | Operatiu | 1.271 | 349-N |
| 5713-TorelloJAviles (TorelloJAvilesRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.215 | Operatiu | 0.897 | 324-NW |
| 5491-TorelloJMBartrina (TorelloJMBartrinaRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.209 | Operatiu | 0.155 | 83-E |
| 10648-ConanglellXTrucharte (ConanglellXTrucharteRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.221 | Projectat | 1.267 | 283-W |
| 4620-TorelloAFerres (TorelloAFerresRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.205 | Operatiu | 0.271 | 9-N |
| 4336-TorelloRPujola (TorelloRPujolaRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.204 | Operatiu | 1.148 | 4-N |
| 5807-TorelloJVidal (TorelloJVidal) | 10.138.60.193/10.138.60.219 | Operatiu | 0.668 | 343-N |
| 3826-Torello-EmiST1 (Torello-EmiRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.194 | Operatiu | 1.223 | 356-N |
| 5613-TorelloPratdesaba (TorelloPratdesabaRadio2) | 10.138.60.193/10.138.60.214 | Operatiu | 0.211 | 2-N |
| 5410-TorelloSGonzalez (TorelloSGonzalezRadio2) | 10.138.60.193/10.138.60.207 | Operatiu | 0.932 | 348-N |
| 5196-TorelloMarc (TorelloMarcRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.203 | Operatiu | 1.154 | 348-N |
| 4717-TorelloParc21 (TorelloParcRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.211 | Operatiu | 0.644 | 356-N |
| 4162-TorelloVergesC (TorelloVergesCRadio1) | 10.138.60.193/10.138.60.200 | Operatiu | 0.062 | 18-N |
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP3 | ||||
| 4041-TorelloAdolf (TorelloAdolf) | 10.138.60.225/10.138.60.229 | Operatiu | 1.221 | 318-NW |
| 6831-TorelloMComellas (TorelloMComellasRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.254 | Operatiu | 0.925 | 354-N |
| 4948-torelloalbertrd (torelloalbertrdRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.251 | Operatiu | 0.788 | 327-NW |
| 4905-TorelloJOliva (TorelloJOliva) | 10.138.60.225/10.138.60.226 | Operatiu | 0.922 | 326-NW |
| 4765-TorelloAparicio (TorelloAparicioRadio2) | 10.138.60.225/10.138.60.244 | Operatiu | 0.725 | 102-E |
| 4711-TorelloParicio (ParicioRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.242 | Operatiu | 1.003 | 5-N |
| 4584-Torellojmcaballeria (jmcaballeriaRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.238 | Operatiu | 0.792 | 348-N |
| 4099-TorelloMRuiz (TorelloMRuiz) | 10.138.60.225/10.138.60.232 | Operatiu | 0.923 | 333-NW |
| 4024-TorelloMPresseguer (TorelloMPresseguerRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.228 | Operatiu | 0.261 | 322-NW |
| 4944-TorelloSJufre (TorelloSJufreRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.250 | Operatiu | 1.205 | 1-N |
| 4764-TorelloAparicio2 (TorelloAparicio2) | 10.138.60.225/10.138.60.243 | Projectat | 1.004 | 0-N |
| 4672-TorelloTSanchez (TorelloTSanchezRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.241 | En proves | 0.164 | 349-N |
| 4402-Torelloegravolosa (TorelloegravolosaRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.234 | Operatiu | 0.536 | 328-NW |
| 9385-TorelloJMora (TorelloJMoraRadio3) | 10.138.60.225/10.138.60.237 | Operatiu | 1.07 | 355-N |
| 5981-Torellofurtet (TorellofurtetRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.227 | Operatiu | 0.815 | 346-N |
| 5527-TorelloABC (TorelloABCRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.253 | Operatiu | 1.316 | 313-NW |
| 4939-TorelloMMontero (TorelloMMonteroRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.249 | Operatiu | 1.002 | 337-NW |
| 4803-TorelloMaG (TorelloMag_1) | 10.138.60.225/10.138.60.246 | Operatiu | 0.398 | 329-NW |
| 4659-TorelloNVicente (TorelloNVicenteRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.240 | Operatiu | 0.798 | 326-NW |
| 4514-TorelloMontserratC (TorelloMontserratCRadio3) | 10.138.60.225/10.138.60.236 | Operatiu | 0.563 | 4-N |
| 4929-SVDTPujadas (SVDTPujadas) | 10.138.60.225/10.138.60.248 | Operatiu | 1.636 | 359-N |
| 4067-TorelloVigue (TorelloVigueRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.231 | Operatiu | 0.712 | 341-N |
| 6985-TorelloRGarcia (TorelloRGarciaRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.247 | Operatiu | 0.338 | 5-N |
| 4996-TorelloDataxip (TorelloDataxipRadio2) | 10.138.60.225/10.138.60.252 | Operatiu | 0.958 | 339-N |
| 4911-TorelloJoaniNuria (TorelloJoaniNuria) | 10.138.60.225/10.138.60.230 | Operatiu | 1.23 | 358-N |
| 4772-TorelloJoanCapdevila (TorelloJoanCapdevilaRadio2) | 10.138.60.225/10.138.60.245 | Operatiu | 0.814 | 6-N |
| 4607-SVDToro (svdtoroRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.239 | Operatiu | 2.29 | 15-N |
| 4413-OrisJCarrera (OrisJCarreraRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.235 | Operatiu | 2.44 | 312-NW |
| 4335-TorelloVPerez (TorelloVPerezRadio1) | 10.138.60.225/10.138.60.233 | Operatiu | 1.136 | 357-N |
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP1 | ||||
| 10402-TorelloEBardolet (TorelloEBardoletRadio1) | 10.138.136.129/10.138.136.134 | Operatiu | 0.158 | 354-N |
| 8914-TorelloXevi (TorelloXeviRadio1) | 10.138.136.129/10.138.136.130 | Operatiu | 0.987 | 336-NW |
| 10266-TorelloAngel (TorelloAngelRadio3) | 10.138.136.129/10.138.136.133 | Operatiu | 0.19 | 1-N |
| 9080-TorelloCanParrella (TorelloCanParrellaRadio1) | 10.138.136.129/10.138.136.132 | Operatiu | 0.285 | 339-N |
| 9041-Torelloalberts (TorelloalbertsRadio2) | 10.138.136.129/10.138.136.131 | Operatiu | 0.904 | 321-NW |
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP2 | ||||
| 9888-TorelloMariaSanchez (TorelloMariaSanchezRadio1) | 10.138.136.161/10.138.136.164 | Operatiu | 1.058 | 13-N |
| 8888-TorelloDSanchez (TorelloDSanchezRadio1) | 10.138.136.161/10.138.136.163 | Operatiu | 1.143 | 9-N |
| 11050-TorelloJVillarrazo (TorelloJVillarrassaRadio1) | 10.138.136.161/10.138.136.166 | Operatiu | 0.864 | 327-NW |
| 8842-TorelloSelles (TorelloSellesRadio1) | 10.138.136.161/10.138.136.162 | Operatiu | 0.163 | 351-N |
| 10922-TorelloOXucla (TorelloOXuclaRadio1) | 10.138.136.161/10.138.136.165 | Operatiu | 0.155 | 84-E |
| TorelloCalsAvisST - TorelloCalsAvisAP3 | ||||
| 10848-TorelloHurtado (TorelloHurtadoRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.204 | En construcció | 1.241 | 316-NW |
| 9449-TorelloETubau (TorelloETubauRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.196 | Operatiu | 1.17 | 318-NW |
| 11124-TorelloAFerres (TorelloAFerresRadio2) | 10.138.136.193/10.138.136.205 | Operatiu | 0.271 | 9-N |
| 10847-TorelloRua (TorelloRuaRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.203 | En construcció | 1.337 | 317-NW |
| 10704-TorelloAlbertP (TorelloAlbertPRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.202 | Operatiu | 1.311 | 315-NW |
| 10248-TorelloCExcTorello (TorelloCExcTorelloRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.200 | Projectat | 1.21 | 328-NW |
| 10926-torellomorera (torelloMoreraRadio2) | 10.138.136.193/10.138.136.206 | Operatiu | 1.382 | 313-NW |
| 10243-TorelloToniA (TorelloToniARadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.199 | Projectat | 0.971 | 341-N |
| 9472-TorelloTSoler (TorelloTSolerRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.198 | Operatiu | 0.076 | 23-NE |
| 8773-TorelloSolanich (TorelloSolanichRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.194 | Operatiu | 1.029 | 326-NW |
| 10563-MdVJMontoro (MdVJMontoroRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.201 | Operatiu | 1.373 | 284-W |
| 10050-TorelloFMoreno (TorelloFMorenoRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.195 | Operatiu | 0.951 | 331-NW |
| 9471-TorelloBrugueraDachs (TorelloBrugueraDachsRadio1) | 10.138.136.193/10.138.136.197 | Operatiu | 0.183 | 344-N |
XTorres – dv, 15/09/2006 – 23:28


