|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCNVistaRicaRB2011 | radio | 10.228.201.193/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
BCNVistaRicaOMNITIK | radio | 10.90.224.1/28 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
BCNVistaRica-Sector | radio | 10.228.201.195/28 | Operatiu | AirOSv7.x+ | ||||
BCNVistaRica-TCM | radio | 10.228.201.196/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BCNVistaRica-LOR | radio | 10.228.201.197/28 | Operatiu | AirOSv7.x+ | ||||
BCNVistaRica-Riereta24 | radio | 10.228.201.198/28 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
BCNvistaRicaSw1 | switch | 10.228.201.200/28 | Operatiu | |||||
BCNvistaRica-PBE | radio | 10.228.201.199/28 | Operatiu | AirOSv7.x+ | ||||
BCNvistaRicaTTN1 | nat | 10.228.201.201/28 | Operatiu |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNVistaRicaRB2011 | ||||
80734-BCNVistaRicaRB2011/BCNVistaRicaOMNITIK | 10.228.201.193/10.228.201.194 | Operatiu | n/a | - |
146049-BCNVistaRicaRB2011/BCNvistaRica-PBE | 10.228.201.193/10.228.201.199 | Operatiu | n/a | - |
80735-BCNVistaRicaRB2011/BCNVistaRica-Sector | 10.228.201.193/10.228.201.195 | Operatiu | n/a | - |
150777-BCNVistaRicaRB2011/BCNvistaRicaSw1 | 10.228.201.193/10.228.201.200 | Operatiu | n/a | - |
80736-BCNVistaRicaRB2011/BCNVistaRica-TCM | 10.228.201.193/10.228.201.196 | Operatiu | n/a | - |
151102-BCNVistaRicaRB2011/BCNvistaRicaTTN1 | 10.228.201.193/10.228.201.201 | Operatiu | n/a | - |
80737-BCNVistaRicaRB2011/BCNVistaRica-LOR | 10.228.201.193/10.228.201.197 | Operatiu | n/a | - |
80738-BCNVistaRicaRB2011/BCNVistaRica-Riereta24 | 10.228.201.193/10.228.201.198 | Operatiu | n/a | - |
BCNVistaRicaOMNITIK | ||||
80734-BCNVistaRicaOMNITIK/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.194/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNVistaRica-Sector | ||||
80735-BCNVistaRica-Sector/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.195/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNVistaRica-TCM | ||||
80736-BCNVistaRica-TCM/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.196/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNVistaRica-LOR | ||||
80737-BCNVistaRica-LOR/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.197/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNVistaRica-Riereta24 | ||||
80738-BCNVistaRica-Riereta24/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.198/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNvistaRica-PBE | ||||
146049-BCNvistaRica-PBE/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.199/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNvistaRicaSw1 | ||||
150777-BCNvistaRicaSw1/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.200/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
BCNvistaRicaTTN1 | ||||
151102-BCNvistaRicaTTN1/BCNVistaRicaRB2011 | 10.228.201.201/10.228.201.193 | Operatiu | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNVistaRicaOMNITIK - VistaRica-AP | ||||
80732-CSSBElsLlimoners>-[59802] (CSSBElsLlimoners-SXT) | 10.90.224.1/10.90.224.2 | Operatiu | 0.033 | 359-N |
80733-CSSBCanPuig>-[60464] (CSSBCanPuig-SXT) | 10.90.224.1/10.90.224.3 | Operatiu | 0.882 | 308-NO |
174429-BCNVstRc>-[132007] (BCNVstRcRd1) | 10.90.224.1/10.90.224.4 | Projectat | 0.097 | 6-N |
Comentaris
Ben situat
Quines vists deu tenir jejeje