Fotografies Panoràmiques des del sostre de SBDFira
Direccio Sud 8/6/2007 (10877x1244)
Direccio Nord 8/6/2007 (6577x1535)
contact informationcreat per: mgmartinez at 25/02/2007 - 8:10pm · updated by: mgmartinez at Wed, 06/07/2011 - 09:13
|
device | type | ip | status | last available | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDFira | radio | 10.20.80.33/28 | Working | RouterOSv6.x | ||||
SBDFiraRd2 | radio | / | RouterOSv6.x |
linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
SBDFira | ||||
59197-SBDAlfonsXIII>-[12981] (SBDAlfonsXIII/SBDAlfons13-SBDFira) | /172.30.8.155 | Building | 0.545 | 265-O |
SBDFira - SBDFira-Campanar | ||||
20677-SBDCampanarSS>-[17544] (SBDCampanarST1/guifi.net-Cmp-Fira) | 172.25.32.106/172.25.32.105 | Working | 0.405 | 352-N |
123169-SBDCampanarSS>-[17544] (SBDCampanarST1/guifi.net-Cmp-Fira) | 172.30.8.176/172.30.8.178 | Planned | 0.405 | 352-N |
SBDFira - SBDFira-AlfonsXIII | ||||
59198-SBDAlfonsXIII>-[12981] (SBDAlfonsXIII/SBDAlfons13-SBDFira) | 172.30.8.160/172.30.8.163 | Working | 0.545 | 265-O |
Comentaris
rutes
Estas injectant 192.168.200.0/24 a la xarxa des de la ether1
Jo t'ho torno a repetir
Estas injectant 192.168.200.0/24 a la 2ª MKT de Caldes de Montbui.
Dst. Adress: 192.168.200.0/24 Gateway: 172.25.34.169
mkt
A la de caldes, a la de bigues, algunes de BCN etc... Ja em podia anar tornat boig l'altre dia amb la xarxa interna 192.x.x.x a casa meva xD