TorelloDipPuigRubiST1 - TorelloDipPgRubi-AP51 |
37949-TorelloIndustria4-[42039] (TorelloIndustria4Rd1) | 10.138.137.193/10.138.137.196 | En construcción | 0.576 | 165-S |
29202-SVDTFSerrabasa-[28518] (SVDTFSerrabasaRd1) | 10.138.137.193/10.138.137.194 | Operativo | 2.858 | 70-E |
67281-TorelloPereAparicio-[63857] (TorelloPereAparicioRd1) | 10.138.137.193/10.138.137.199 | Operativo | 0.619 | 170-S |
37656-TorelloIKA-[41611] (TorelloIKARd1) | 10.138.137.193/10.138.137.195 | Operativo | 0.524 | 185-S |
TorelloDipPuigRubiST1 - TorelloDipPgRubi-AP2 |
30877-TorelloJoani-[12793] (TorelloJoaniRd2) | 10.138.137.225/10.138.137.226 | Operativo | 0.43 | 213-SW |
TorelloDipPuigRubiST1 - TorelloDipPgRb-AP52 |
58351-TorelloMasTorra40-[57295] (TorelloMasTorra40Rd1) | 10.138.139.97/10.138.139.100 | Operativo | 0.435 | 120-SE |
28736-TorelloDTanya-[31436] (TorelloDTanyaRd2) | 10.138.139.97/10.138.139.98 | Operativo | 1.55 | 142-SE |
158370-SVDTMontseMedic-[116724] (SVDTMontseMedicRd3) | 10.138.139.97/10.138.139.113 | Operativo | 0.74 | 57-NE |
75517-TorelloSZamora-[26697] (TorelloSZamora) | 10.138.139.97/10.138.139.109 | Operativo | 0.54 | 190-S |
135340-TorelloJoanCollell-[62664] (TorelloJoanCollellRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.116 | Operativo | 0.732 | 182-S |
65344-TorelloSVicenc-[4557] (TorelloSVicencnano) | 10.138.139.97/10.138.139.110 | Operativo | 0.439 | 169-S |
160878-TorelloJMLopez-[3058] (TorelloJMLopezRd3) | 10.138.139.97/10.138.139.107 | Operativo | 0.378 | 138-SE |
76515-TorelloRRovira-[30197] (TorelloRRoviraRd2) | 10.138.139.97/10.138.139.112 | Operativo | 0.34 | 164-S |
42125-TorelloGomez-[8381] (TorelloGomezRd2) | 10.138.139.97/10.138.139.102 | Operativo | 0.363 | 138-SE |
136036-TorelloLaTrepa-[87341] (TorelloLaTrepaRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.117 | Operativo | 0.537 | 193-S |
65905-TorelloMOrtega-[46632] (TorelloMOrtegaRd3) | 10.138.139.97/10.138.139.106 | Operativo | 0.467 | 219-SW |
162691-TorelloCarlesV-[20867] (TorelloCarlesVRd3) | 10.138.139.97/10.138.139.104 | Operativo | 0.392 | 143-SE |
81232-TorelloCampanarBarri-[75363] (TorelloCampanarBarriRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.108 | Operativo | 0.58 | 200-S |
55905-TorelloFinaMont-[55346] (TorelloFinaMontRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.103 | Operativo | 0.363 | 137-SE |
137124-TorelloCadi6b-[88237] (TorelloCadi6bRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.119 | Operativo | 0.387 | 206-SW |
36808-TorelloMCaselles-[7332] (TorelloMCasellesRadio1) | 10.138.139.97/10.138.139.101 | Operativo | 1.556 | 124-SE |
173044-TorelloSiham-[40856] (TorelloSihamRd2) | 10.138.139.97/10.138.139.114 | Proxectado | 0.641 | 164-S |
126722-TorelloPideca-[79412] (TorelloPideca) | 10.138.139.97/10.138.139.111 | Operativo | 0.256 | 147-SE |
57331-TorelloEduCodony-[55680] (TorelloEduCodonyRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.99 | Operativo | 0.402 | 203-SW |
143143-SVDTmvalien-[5984] (SVDTmvalienRd2) | 10.138.139.97/10.138.139.118 | Operativo | 0.529 | 64-NE |
74979-TorelloJCorrius2-[4674] (TorelloJCorrius2Rd1) | 10.138.139.97/10.138.139.105 | Operativo | 0.365 | 184-S |
133913-TorelloFaluga-[4631] (TorelloFalugaRd1) | 10.138.139.97/10.138.139.115 | Operativo | 0.422 | 196-S |
TorelloDipPuigRubiST2 - TorelloDipPgRubi-AP53 |
34785-MDVPoblet-[38907] (MDVPobletRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.162 | Operativo | 2.699 | 232-SW |
124134-TorelloAGenis-[77592] (TorelloXVilaRd2) | 10.138.139.161/10.138.139.175 | Operativo | 0.79 | 219-SW |
74253-TorelloCET-[69431] (TorelloCETRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.170 | Operativo | 0.538 | 199-S |
57787-TorelloRosaCainzos-[56818] (TorelloRosaCainzosRd2) | 10.138.139.161/10.138.139.172 | Operativo | 0.649 | 178-S |
36536-TorelloAMQuer-[3718] (TorelloAMQuerRd3) | 10.138.139.161/10.138.139.163 | Operativo | 0.414 | 215-SW |
146386-Torellorobe-[98986] (TorellorobeRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.179 | Proxectado | 1.577 | 135-SE |
75727-TorelloMDSola-[69904] (TorelloMDSolaRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.183 | Operativo | 0.959 | 245-SW |
57819-TorelloTraserra-[21266] (TorelloTraserraRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.169 | Operativo | 0.386 | 200-S |
129441-TorelloMerce-[81217] (TorelloMerceRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.177 | Operativo | 0.754 | 149-SE |
58141-TorelloAnnaGuiteras-[57130] (TorelloAnnaGuiterasRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.173 | Operativo | 0.65 | 152-SE |
50012-TorelloAhmedZidan-[32095] (TorelloAhmedZidanRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.164 | Operativo | 0.344 | 202-S |
57537-TorelloKSyta-[55769] (TorelloKSytaRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.171 | Operativo | 0.41 | 167-S |
174909-TorelloIsmael-[94600] (TorelloIsmaelRd3) | 10.138.139.161/10.138.139.166 | Proxectado | 1.387 | 136-SE |
62339-TorelloJCorrius-[3311] (TorelloJCorriusRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.176 | Operativo | 0.687 | 155-SE |
51408-TorelloDCosta-[22127] (TorelloDCostaRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.165 | Operativo | 0.424 | 219-SW |
137881-TorelloMaFont2-[88678] (TorelloMaFont2Rd1) | 10.138.139.161/10.138.139.181 | Operativo | 0.438 | 199-S |
73114-TorelloSerraGirbau-[13600] (TorelloSerraGirbauRd1) | 10.138.139.161/10.138.139.178 | Operativo | 0.668 | 160-S |
TorelloDipPuigRubiST2 - TorelloDpPgRubi-AP54 |
57632-SVDTMCapdevila-[20015] (SVDTMCapdevilaRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.199 | Operativo | 0.511 | 71-E |
64923-SVDTNausCat-[62055] (SVDTNausCatRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.204 | Operativo | 0.685 | 45-NE |
52685-SVdTCQMax-[18017] (SVdTCQMaxRd3) | 10.138.139.193/10.138.139.195 | Operativo | 0.699 | 44-NE |
139050-SJVJBerga-[90302] (SJVJBergaRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.201 | Operativo | 0.421 | 68-E |
126896-SVDTTrini-[79558] (SVDTTriniRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.211 | Operativo | 0.611 | 58-NE |
65538-TorelloJRoma-Serra-[25099] (TorelloJRoma-SerraRd2) | 10.138.139.193/10.138.139.206 | Operativo | 0.331 | 90-E |
54990-SVDTJosepFajula-[54802] (SVDTJosepFajulaRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.196 | Operativo | 0.729 | 62-NE |
40955-SVDTCarme-[44367] (SVDTCarmeRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.194 | Operativo | 1.527 | 21-N |
69423-TorelloJSolanich-[65418] (TorelloJSolanichRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.198 | Operativo | 0.431 | 74-E |
55175-SVDTQMorato-[2959] (SVDTQMoratoRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.197 | Operativo | 0.461 | 75-E |
156254-TorelloMCallis-[57025] (TorelloMCallis) | 10.138.139.193/10.138.139.200 | Operativo | 0.319 | 91-E |
76436-SVDTJBuxasa-[71507] (SVDTJBuxasaRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.208 | Operativo | 0.548 | 69-E |
129636-SVDTMoreno-[7503] (SVDTMorenoRd2) | 10.138.139.193/10.138.139.209 | Operativo | 0.583 | 59-NE |
71240-TorelloSReixach-[4337] (TorelloSReixachRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.207 | Operativo | 0.464 | 79-E |
77106-SVDTEPUJADES-[22293] (SVDTEPUJADESRd1) | 10.138.139.193/10.138.139.221 | Operativo | 0.445 | 76-E |