visualitza
Nodes llistats a Catalunya
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alt Empordà | 3 | 15 | 1 | 0 | 19 |
| Alt Penedès | 130 | 23 | 0 | 0 | 153 |
| Alt Urgell | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Alta Ribagorça | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anoia | 67 | 40 | 1 | 1 | 109 |
| Bages | 19 | 87 | 2 | 3 | 111 |
| Baix Camp | 16 | 20 | 6 | 2 | 44 |
| Baix Empordà | 7 | 53 | 0 | 1 | 61 |
| Baix Llobregat | 6 | 14 | 1 | 4 | 25 |
| Barcelonès | 48 | 87 | 1 | 8 | 144 |
| Berguedà | 31 | 28 | 0 | 1 | 60 |
| Cerdanya, La | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Garraf | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Garrotxa | 56 | 28 | 0 | 0 | 86 |
| Gironès | 10 | 17 | 2 | 2 | 32 |
| Lluçanès | 546 | 94 | 7 | 9 | 656 |
| Maresme | 41 | 12 | 7 | 1 | 67 |
| Noguera, La | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osona | 3.057 | 747 | 80 | 92 | 3.987 |
| Pla d'Urgell, El | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Pla de l'estany | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Ripollès | 40 | 41 | 5 | 0 | 86 |
| Segarra, La | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Segrià | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Selva, La | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Solsonès, El | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarragonès | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Terres de l'Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urgell | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Val d'Aran | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vallès Occidental | 14 | 43 | 1 | 5 | 63 |
| Vallès Oriental | 54 | 77 | 1 | 4 | 136 |
| 4.161 | 1.503 | 124 | 138 | 5.947 |
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| Montanuycamara | No | pirineus, pobles dispersos, Vilaller 500 habitants, Pont de Suert 2000 | Projectat |


